Country Last Previous Reference Unit
Albania 2.3 2.6 Mar/24 %
Austria 4.1 4.1 Mar/24 %
Belarus 5.6 5.6 Mar/24 %
Belgium 3.18 3.2 Mar/24 %
Bosnia and Herzegovina 2.12 1.96 Feb/24 %
Bulgaria 3 3.3 Mar/24 %
Croatia 4.1 4.1 Mar/24 %
Cyprus 1.21 1.82 Mar/24 %
Czech Republic 2 2 Mar/24 %
Denmark 0.9 0.8 Mar/24 %
Estonia 3.9 4.2 Mar/24 %
Euro Area 2.4 2.6 Mar/24 %
European Union 2.6 2.8 Mar/24 %
Faroe Islands 2.6 2.8 Mar/24 %
Finland 2.2 3 Mar/24 %
France 2.3 3 Mar/24 %
Germany 2.2 2.5 Mar/24 %
Greece 3.2 2.9 Mar/24 %
Hungary 3.6 3.7 Mar/24 %
Iceland 6.8 6.6 Mar/24 %
Ireland 2.9 3.4 Mar/24 %
Italy 1.18 0.75 Mar/24 %
Kosovo 2.3 2.2 Mar/24 %
Latvia 0.9 0.4 Mar/24 %
Liechtenstein 1 1.2 Mar/24 %
Lithuania 0 0.7 Mar/24 %
Luxembourg 3.1 3.2 Mar/24 %
Macedonia 4 3 Mar/24 %
Malta 2.7 3 Mar/24 %
Moldova 3.9 4.3 Mar/24 %
Montenegro 5.5 4.3 Mar/24 %
Netherlands 3.1 2.8 Mar/24 %
Norway 3.9 4.5 Mar/24 %
Poland 2 2.8 Mar/24 %
Portugal 2.29 2.07 Mar/24 %
Romania 6.61 7.23 Mar/24 %
Russia 7.7 7.7 Mar/24 %
Serbia 5 5.6 Mar/24 %
Slovakia 2.3 3.39 Mar/24 %
Slovenia 3.6 3.4 Mar/24 %
Spain 3.2 2.8 Mar/24 %
Sweden 4.1 4.5 Mar/24 %
Switzerland 1 1.2 Mar/24 %
Turkey 68.5 67.07 Mar/24 %
Ukraine 3.2 5.3 Mar/24 %
United Kingdom 3.2 3.4 Mar/24 %


Related

Latest